Unique PH Series Tyre Coupling
We make available for our valuable clients versatile Unique PH SeriesTyre Couplings that is available in different specifications as per the requirements laid down by the clients. The provided couplings are manufactured by using optimum quality raw materials and the cutting-edge techniques in accordance with the international quality standards. Used for connecting parallel and perpendicular shafts with utmost accuracy, the provided couplings find their wide ranging applications in automotive engineering. Further, we put forward these Unique PH SeriesTyre Couplings at most economic rates for the clients.
- High Strength
- Abrasion Resistance
- Abrasion Resistance
- Easy installation

Specifications
| Model | Bore (mm) | Max. Speed (RPM) | Cont. Rating | Max. Torque (Nm) | Appx. Dimension (mm) | Torsional Stiffness (Nm/Rad) | Max. Misalignment (mm) | Weight (kg) | Torque (kgm) | H.P./100 RPM | A Dia. (mm) | G Dia. (mm) | E (mm) | C (mm) | L (mm) | Radial (mm) | Axial (± mm) | Angular (deg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-76 | 27 | 6000 | 18 | 0.25 | 54 | 0.00024 | 1 | 0.84 | 1 | 2 | 4 | 76 | 39 | 30 | 14 | 66 | 255 | |
| PH-86 | 34 | 6000 | 29 | 0.4 | 87 | 0.00055 | 1.5 | 1.35 | 2 | 2 | 4 | 86 | 49 | 35 | 14 | 76 | 410 | |
| PH-96 | 36 | 5500 | 36 | 0.5 | 108 | 0.00086 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 96 | 51 | 35 | 16 | 76 | 510 | |
| PH-106 | 38 | 5500 | 45 | 0.6 | 135 | 0.00135 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 4 | 106 | 54 | 35 | 18 | 76 | 618 | |
| PH-116 | 42 | 5500 | 55 | 0.75 | 165 | 0.00230 | 1.5 | 2.75 | 2 | 2.5 | 4 | 116 | 60 | 40 | 22 | 88 | 765 | |
| PH-126 | 48 | 5500 | 90 | 1.25 | 270 | 0.00350 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 126 | 68 | 40 | 22 | 88 | 1275 | |
| PH-140 | 50 | 5500 | 125 | 1.75 | 375 | 0.0060 | 2 | 4.75 | 2 | 2.5 | 4 | 140 | 72 | 46 | 26 | 100 | 1815 | |
| PH-160 | 50 | 5500 | 165 | 2.25 | 495 | 0.0112 | 2 | 6 | 2 | 2.5 | 4 | 160 | 82 | 50 | 28 | 108 | 2350 | |
| PH-178 | 60 | 4500 | 220 | 3 | 660 | 0.023 | 2.5 | 11 | 2.5 | 2.5 | 4 | 178 | 100 | 60 | 32 | 128 | 3140 | |
| PH-190 | 65 | 4000 | 285 | 4 | 855 | 0.034 | 2.5 | 14 | 2.5 | 2.5 | 4 | 190 | 105 | 70 | 30 | 146 | 4170 | |
| PH-218 | 75 | 3500 | 430 | 6 | 1290 | 0.065 | 2.5 | 21 | 2.5 | 3 | 4 | 218 | 124 | 75 | 36 | 160 | 6380 | |
| PH-250 | 80 | 3000 | 610 | 8.5 | 1830 | 0.123 | 3 | 32 | 3 | 3.5 | 4 | 250 | 145 | 90 | 40 | 192 | 9075 | |
| PH-272S | 75 | 2750 | 740 | 10.5 | 2220 | 0.131 | 3 | 28 | 3 | 3.5 | 4 | 272 | 125 | 80 | 40 | 173 | 10800 | |
| PH-272H | 100 | 2750 | 740 | 10.5 | 2220 | 0.189 | 3 | 38 | 3 | 3.5 | 4 | 272 | 163 | 96 | 40 | 205 | 10800 | |
| PH-292S | 80 | 2600 | 1070 | 15 | 3210 | 0.178 | 3.5 | 30 | 3.5 | 4 | 4 | 292 | 130 | 80 | 47 | 175 | 16200 | |
| PH-292H | 105 | 2600 | 1070 | 15 | 3210 | 0.243 | 3.5 | 44 | 3.5 | 4 | 4 | 292 | 168 | 105 | 47 | 228 | 16200 | |
| PH-316S | 90 | 2500 | 1320 | 18.5 | 3960 | 0.270 | 3.5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 316 | 150 | 90 | 47 | 195 | 18800 | |
| PH-316H | 115 | 2500 | 1320 | 18.5 | 3960 | 0.395 | 3.5 | 60 | 4 | 4 | 4 | 316 | 190 | 115 | 47 | 245 | 18800 | |
| PH-342S | 90 | 2250 | 1870 | 26 | 5610 | 0.360 | 4 | 45 | 4 | 4.5 | 4 | 342 | 150 | 90 | 53 | 195 | 26700 | |
| PH-342H | 120 | 2250 | 1870 | 26 | 5610 | 0.520 | 4 | 71 | 4 | 4.5 | 4 | 342 | 198 | 120 | 53 | 255 | 26700 | |
| PH-390S | 100 | 2000 | 2850 | 40 | 8550 | 0.717 | 4 | 70 | 4 | 5 | 4 | 390 | 165 | 100 | 57 | 218 | 40700 | |
| PH-390H | 140 | 2000 | 2850 | 40 | 8550 | 1.10 | 4 | 110 | 4 | 5 | 4 | 390 | 220 | 140 | 57 | 290 | 40700 | |
| PH-410S | 110 | 1750 | 3700 | 53 | 10620 | 1.16 | 4.5 | 75 | 4.5 | 5 | 4 | 410 | 180 | 110 | 60 | 228 | 50800 | |
| PH-410H | 150 | 1750 | 3700 | 53 | 10620 | 1.46 | 4.5 | 125 | 4.5 | 5 | 4 | 410 | 240 | 150 | 60 | 305 | 50800 | |
| PH-420S | 120 | 1500 | 4600 | 66 | 13800 | 1.74 | 5 | 95 | 5 | 5.5 | 4 | 420 | 205 | 120 | 63 | 245 | 60900 | |
| PH-420H | 160 | 1500 | 4600 | 66 | 13800 | 1.94 | 5 | 145 | 5 | 5.5 | 4 | 420 | 270 | 160 | 63 | 335 | 60900 | |
| PH-450S | 130 | 1300 | 6000 | 80 | 17400 | 2.04 | 5 | 110 | 5.5 | 6 | 4 | 450 | 220 | 130 | 70 | 280 | 71100 | |
| PH-450H | 170 | 1300 | 6000 | 80 | 17400 | 2.35 | 5 | 160 | 5.5 | 6 | 4 | 450 | 290 | 170 | 70 | 365 | 71100 | |
| PH-500S | 140 | 1100 | 7500 | 95 | 26100 | 2.74 | 5.5 | 120 | 6 | 6.5 | 4 | 500 | 240 | 140 | 75 | 300 | 81400 | |
| PH-500H | 180 | 1100 | 7500 | 95 | 26100 | 2.95 | 5.5 | 180 | 6 | 6.5 | 4 | 500 | 315 | 180 | 75 | 405 | 81400 | |
| PH-550S | 150 | 1000 | 9200 | 120 | 34800 | 3.45 | 6 | 130 | 6.5 | 7 | 4 | 550 | 250 | 150 | 80 | 320 | 91700 | |
| PH-550H | 190 | 1000 | 9200 | 120 | 34800 | 3.65 | 6 | 190 | 6.5 | 7 | 4 | 550 | 340 | 190 | 80 | 455 | 91700 | |
| PH-600S | 160 | 850 | 10800 | 145 | 43500 | 4.04 | 6 | 150 | 7 | 7.5 | 4 | 600 | 270 | 160 | 85 | 340 | 102000 | |
| PH-600H | 200 | 850 | 10800 | 145 | 43500 | 4.25 | 6 | 200 | 7 | 7.5 | 4 | 600 | 365 | 200 | 85 | 510 | 102000 | |
| PH-625S | 170 | 750 | 12600 | 170 | 52200 | 4.72 | 6 | 170 | 7.5 | 8 | 4 | 625 | 295 | 170 | 90 | 365 | 113000 | |
| PH-625H | 210 | 750 | 12600 | 170 | 52200 | 4.94 | 6 | 210 | 7.5 | 8 | 4 | 625 | 400 | 210 | 90 | 545 | 113000 | |
| PH-650S | 180 | 650 | 14600 | 200 | 61200 | 5.40 | 7 | 180 | 8 | 8.5 | 4 | 650 | 320 | 180 | 95 | 395 | 124000 | |
| PH-650H | 220 | 650 | 14600 | 200 | 61200 | 5.62 | 7 | 220 | 8 | 8.5 | 4 | 650 | 440 | 220 | 95 | 565 | 124000 | |
| PH-700S | 190 | 550 | 16800 | 240 | 70500 | 6.04 | 7 | 190 | 9 | 9 | 4 | 700 | 350 | 190 | 100 | 430 | 135000 | |
| PH-700H | 230 | 550 | 16800 | 240 | 70500 | 6.26 | 7 | 230 | 9 | 9 | 4 | 700 | 470 | 230 | 100 | 600 | 135000 | |
| PH-725S | 200 | 500 | 19000 | 275 | 79800 | 6.68 | 7.5 | 200 | 9.5 | 9.5 | 4 | 725 | 375 | 200 | 110 | 465 | 146000 | |
| PH-725H | 240 | 500 | 19000 | 275 | 79800 | 6.80 | 7.5 | 240 | 9.5 | 9.5 | 4 | 725 | 500 | 240 | 110 | 545 | 146000 | |
| PH-750S | 210 | 450 | 21000 | 310 | 89100 | 7.02 | 7.5 | 210 | 10 | 10 | 4 | 750 | 410 | 210 | 120 | 500 | 157000 | |
| PH-750H | 250 | 450 | 21000 | 310 | 89100 | 7.15 | 7.5 | 250 | 10 | 10 | 4 | 750 | 540 | 250 | 120 | 580 | 157000 | |
| PH-775S | 220 | 400 | 22000 | 345 | 98400 | 7.52 | 7.5 | 220 | 10.5 | 10.5 | 4 | 775 | 460 | 220 | 130 | 545 | 168000 | |
| PH-775H | 260 | 400 | 22000 | 345 | 98400 | 7.65 | 7.5 | 260 | 10.5 | 10.5 | 4 | 775 | 580 | 260 | 130 | 615 | 168000 | |
| PH-800S | 230 | 350 | 24000 | 380 | 107700 | 8.00 | 7.5 | 230 | 11 | 11 | 4 | 800 | 500 | 230 | 140 | 615 | 182000 | |
| PH-800H | 270 | 350 | 24000 | 380 | 107700 | 8.12 | 7.5 | 270 | 11 | 11 | 4 | 800 | 630 | 270 | 140 | 685 | 182000 | |
| PH-825S | 240 | 300 | 26000 | 420 | 117300 | 8.50 | 8 | 240 | 12 | 12 | 4 | 825 | 540 | 240 | 150 | 625 | 197000 | |
| PH-825H | 280 | 300 | 26000 | 420 | 117300 | 8.63 | 8 | 280 | 12 | 12 | 4 | 825 | 650 | 280 | 150 | 695 | 197000 | |
| PH-850S | 250 | 250 | 28000 | 460 | 127900 | 9.00 | 8 | 250 | 13 | 13 | 4 | 850 | 600 | 250 | 160 | 695 | 211000 | |
| PH-850H | 300 | 250 | 28000 | 460 | 127900 | 9.12 | 8 | 300 | 13 | 13 | 4 | 850 | 680 | 300 | 160 | 760 | 211000 | |
| PH-875S | 270 | 200 | 30000 | 500 | 138200 | 9.50 | 8 | 270 | 14 | 14 | 4 | 875 | 650 | 270 | 170 | 760 | 229000 | |
| PH-875H | 310 | 200 | 30000 | 500 | 138200 | 9.62 | 8 | 310 | 14 | 14 | 4 | 875 | 720 | 310 | 170 | 830 | 229000 | |
| PH-900S | 280 | 150 | 32000 | 540 | 149300 | 10.00 | 8 | 280 | 15 | 15 | 4 | 900 | 700 | 280 | 180 | 830 | 247000 | |
| PH-900H | 320 | 150 | 32000 | 540 | 149300 | 10.12 | 8 | 320 | 15 | 15 | 4 | 900 | 760 | 320 | 180 | 900 | 247000 | |
| PH-925S | 290 | 100 | 34000 | 600 | 160400 | 10.50 | 8.5 | 290 | 16 | 16 | 4 | 925 | 780 | 290 | 190 | 900 | 264000 | |
| PH-925H | 330 | 100 | 34000 | 600 | 160400 | 10.62 | 8.5 | 330 | 16 | 16 | 4 | 925 | 810 | 330 | 190 | 970 | 264000 | |
| PH-950S | 300 | 50 | 36000 | 650 | 171700 | 11.00 | 8.5 | 300 | 17 | 17 | 4 | 950 | 850 | 300 | 200 | 970 | 284000 | |
| PH-950H | 350 | 50 | 36000 | 650 | 171700 | 11.12 | 8.5 | 350 | 17 | 17 | 4 | 950 | 880 | 350 | 200 | 1040 | 284000 | |
| PH-975S | 320 | 0 | 38000 | 700 | 183000 | 11.50 | 8.5 | 320 | 18 | 18 | 4 | 975 | 910 | 320 | 210 | 1040 | 296000 | |
| PH-975H | 360 | 0 | 38000 | 700 | 183000 | 11.62 | 8.5 | 360 | 18 | 18 | 4 | 975 | 950 | 360 | 210 | 1110 | 296000 | |
| PH-1000S | 350 | 0 | 40000 | 750 | 195000 | 12.00 | 9 | 350 | 19 | 19 | 4 | 1000 | 980 | 350 | 220 | 1180 | 308000 | |
| PH-1000H | 400 | 0 | 40000 | 750 | 195000 | 12.12 | 9 | 400 | 19 | 19 | 4 | 1000 | 1050 | 400 | 220 | 1250 | 308000 | |
| PH-1050S | 380 | 0 | 42000 | 800 | 206300 | 12.50 | 9 | 380 | 20 | 20 | 4 | 1050 | 1100 | 380 | 230 | 1310 | 320000 | |
| PH-1050H | 420 | 0 | 42000 | 800 | 206300 | 12.62 | 9 | 420 | 20 | 20 | 4 | 1050 | 1150 | 420 | 230 | 1370 | 320000 |
